см. также Фанкойлы Daikin
Кондиционеры сплит-системы Daikin
В связи с изменением курса рубля по отношению к иностранной валюте, фактические цены могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте актуальные цены у наших менеджеров.
Кондиционеры Daikin от ведущего производителя систем кондиционирования воздуха в мире - компании Daikin (Дайкин, Япония). Кондиционеры сплит системы Daikin (Дайкин) это кондиционеры класса Премиум, сочетающие в себе надежность, высочайшее качество и инновационные технологии. При сборке кондиционеров Daikin введен 100% выходной контроль качества, поэтому проверяется работоспособность каждой собранной единицы климатического оборудования. Гарантирована бесперебойная работа бытового кондиционера Daikin (Дайкин) не менее 12 лет. Гарантия на бытовые кондиционеры Дайкин составляет 3 года.
Каталог кондиционеров сплит-систем Daikin
Неинверторные настенные сплит-системы
Кондиционеры Daikin FTYN-L/RYN-L
- стандартный воздушный фильтр
- плоская лицевая панель
- работа по таймеру 24-Hour Timer
- режим непрерывного качания заслонок Autoswing
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTYN20L/RYN20L | - | - | - | - | 36390 |
FTYN25L/RYN25L | 2.65 | 2.80 | 800x288x206 | 25/27/39 | 37470 |
FTYN35L/RYN35L | 3.30 | 3.47 | 800x288x206 | 27/29/41 | 39470 |
FTYN50L/RYN50L | 5.25 | 5.55 | 1065x310x224 | 34/36/44 | 56150 |
FTYN60L/RYN60L | 6.01 | 6.35 | 1065x310x224 | 37/40/48 | 64790 |
Доработанные зимним комплектом /-30
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTYN20L/RYN20L-30 | - | - | - | - | 41590 |
FTYN25L/RYN25L-30 | 2.65 | 2.80 | 800x288x206 | 25/27/39 | 42670 |
FTYN35L/RYN35L-30 | 3.30 | 3.47 | 800x288x206 | 27/29/41 | 44670 |
FTYN50L/RYN50L-30 | 5.25 | 5.55 | 1065x310x224 | 34/36/44 | 61350 |
FTYN60L/RYN60L-30 | 6.01 | 6.35 | 1065x310x224 | 37/40/48 | 69990 |
Доработанные зимним комплектом /-40
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTYN20L/RYN20L-40 | - | - | - | - | 41890 |
FTYN25L/RYN25L-40 | 2.65 | 2.80 | 800x288x206 | 25/27/39 | 43250 |
FTYN35L/RYN35L-40 | 3.30 | 3.47 |
800x288x206 |
27/29/41 | 44900 |
FTYN50L/RYN50L-40 | 5.25 | 5.55 | 1065x310x224 | 34/36/44 | 61650 |
FTYN60L/RYN60L-40 | 6.01 | 6.35 | 1065x310x224 | 37/40/48 | 70290 |
Инверторные настенные сплит-системы
Кондиционеры Daikin FTXB-C/RXB-C
- титано-аппатитовый воздушный фильтр
- плоская лицевая панель
- режим комфортного сна Sleep mode
- работа по таймеру 24-Hour Timer
- режим комфортного воздухораспределения Comfort
- режим повышенной производительности Powerful
- режим экономичной работы ECONO
- класс энергоэффективности A+
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXB20C/RXB20C | 1,3-2,6 | 1,3-3,5 | 770x283x216 | 21/25/39 | 42800 |
FTXB25C/RXB25C | 1,3-3,0 | 1,3-4,0 | 770x283x216 | 21/26/40 | 44500 |
FTXB35C/RXB35C | 1,3-3,8 | 1,3-4,8 | 770x283x216 | 21/27/41 | 48700 |
FTXB50C/RXB50C | 1,6-6,2 | 1,2-6,6 | 1065x310x224 | 32/38/44 | 74900 |
FTXB60C/RXB60C | 1,8-6,5 | 1,2-7,1 | 1065x310x224 | 33/37/46 | 77800 |
Кондиционеры Daikin FTX-J3/RX-K
- многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией,
- режим комфортного воздухораспределения,
- режим экономичной работы,
- режим экономии в ночное время,
- режим бесшумного внутреннего блока в ночное время,
- класс энергоэффективности A++,
- онлайн контроллер BRP069A42 (опция)
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTX20J3/RX20K | 1,3-2,0-2,6 | 1,3-2,5-3,5 | 770x283x198 | 22/25/39 | 53100 |
FTX25J3/RX25K | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-2,8-4,0 | 770x283x198 | 22/26/40 | 56300 |
FTX35J3/RX35K | 1,3-3,3-3,8 | 1,3-3,5-4,8 | 770x283x198 | 23/27/41 | 65400 |
Кондиционеры Daikin FTXS-K/RXS-L3/L/F8
- многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет,
- уровень звукового давления от 19 дБа,
- датчик движения Intelligent Eye,
- режим комфортного воздухораспределения Comfort,
- режим повышенной производительности Powerful,
- режим экономичной работы ECONO,
- недельный таймер,
- онлайн контроллер BRP069A42 (опция)
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXS20K/RXS20L3 | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 780x289x215 | 19/24/40 | 95400 |
FTXS25K/RXS25L3 | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-2,8-4,7 | 780x289x215 | 19/25/41 | 101100 |
FTXS35K/RXS35L3 | 1,4-3,5-4,0 | 1,4-4,0-5,2 | 900x298x215 | 19/29/45 | 123500 |
FTXS42K/RXS42L | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 900x298x215 | 21/33/45 | 153000 |
FTXS50K/RXS50L | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 900x298x215 | 23/34/46 | 182400 |
FTXS60G/RXS60L | 1,7-6,0-6,7 | 1,7-7,0-8,0 | 1050x290x250 | 33/36/45 | 214400 |
FTXS71G/RXS71F8 | 2,3-7,1-8,5 | 2,3-8,2-10,5 | 1050x298x250 | 34/37/46 | 312200 |
Доработанные зимним комплектом /-30
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXS20K/RXS20L3-30 | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 780x289x215 | 19/24/40 | 100600 |
FTXS25K/RXS25L3-30 | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-2,8-4,7 | 780x289x215 | 19/25/41 | 106300 |
FTXS35K/RXS35L3-30 | 1,4-3,5-4,0 | 1,4-4,0-5,2 | 900x298x215 | 19/29/45 | 128700 |
FTXS42K/RXS42L-30 | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 900x298x215 | 21/33/45 | 158200 |
FTXS50K/RXS50-30L | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 900x298x215 | 23/34/46 | 187600 |
FTXS60G/RXS60L-30 | 1,7-6,0-6,7 | 1,7-7,0-8,0 | 1050x290x250 | 33/36/45 | 219600 |
FTXS71G/RXS71F8-30 | 2,3-7,1-8,5 | 2,3-8,2-10,5 | 1050x298x250 | 34/37/46 | 317400 |
Кондиционеры Daikin FTXM-M/RXM-M R9
- многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и технологией Flash Streamer,
- уровень звукового давления от 19 дБа,
- 2-зонный датчик Intelligent Eye,
- режим комфортного воздухораспределения,
- класс энергоэффективности A+++,
- онлайн контроллер BRP069A41 (опция)
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXM20M/RXM20M9 | -2,0- | -2,5- | 810x297x270 | 19/25/41 | 100100 |
FTXM25M/RXM25M9 | -2,5- | -2,8- | 810x297x270 | 19/25/41 | 106100 |
FTXM35M/RXM35M9 | -3,4- | -4,0- | 810x297x270 | 19/25/41 | 129600 |
FTXM42M/RXM42M9 | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 810x297x270 | 21/33/45 | 160600 |
FTXM50M/RXM50M9 | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 1040x299x289 | 34/37/46 | 191500 |
FTXM60M/RXM60M9 | -6,0- | -7,0- | 1040x299x289 | 36/39/48 | 225100 |
FTXM71M/RXM71M9 | -7,1- | -8,2- | 1040x299x289 | 38/41/50 | 327800 |
Доработанные зимним комплектом /-30
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXM20M/RXM20M9-30 | -2,0- | -2,5- | 810x297x270 | 19/25/41 | 105300 |
FTXM25M/RXM25M9-30 | -2,5- | -2,8- | 810x297x270 | 19/25/41 | 111300 |
FTXM35M/RXM35M9-30 | -3,4- | -4,0- | 810x297x270 | 19/25/41 | 134800 |
FTXM42M/RXM42M9-30 | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 810x297x270 | 21/33/45 | 165800 |
FTXM50M/RXM50M9-30 | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 1040x299x289 | 34/37/46 | 196700 |
FTXM60M/RXM60M9-30 | -6,0- | -7,0- | 1040x299x289 | 36/39/48 | 230300 |
FTXM71M/RXM71M9-30 | -7,1- | -8,2- | 1040x299x289 | 38/41/50 | 333000 |
Кондиционеры Daikin FTXP-L / RXP-L
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXP20L/RXP20L | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 55300 |
FTXP25L/RXP25L | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 58500 |
FTXP35L/RXP35L | 1,3-2,4-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 998x303x212 | 19/28/41 | 68100 |
FTXP50L/RXP50L | 1,3-2,4-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 998x303x212 | 19/28/41 | 127300 |
FTXG60LS/RXG60L | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 998x303x212 | 20/29/45 | 150500 |
FTXG71LS/RXG71L | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 998x303x212 | 20/29/45 | 169000 |
Кондиционеры Daikin FTXG-L/RXG-L Emura
- эксклюзивный дизайн Emura,
- белая/серебристая панель,
- многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет,
- уровень звукового давления от 19 дБа,
- 2-зонный датчик Intelligent Eye,
- режим комфортного воздухораспределения,
- класс энергоэффективности A+++,
- онлайн контроллер BRP069A41 (опция)
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXG20LS/RXG20L | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 116600 |
FTXG20LW/RXG20L | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 109700 |
FTXG25LS/RXG25L | 1,3-2,4-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 998x303x212 | 19/28/41 | 122700 |
FTXG25LW/RXG25L | 1,3-2,4-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 998x303x212 | 19/28/41 | 114900 |
FTXG35LS/RXG35L | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 998x303x212 | 20/29/45 | 141600 |
FTXG35LW/RXG35L | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 998x303x212 | 20/29/45 | 133300 |
FTXG50LS/RXG50L | 1,7-4,8-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 998x303x212 | 32/35/46 | 233400 |
FTXG50LW/RXG50L | 1,7-4,8-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 998x303x212 | 32/35/46 | 217200 |
Кондиционеры Daikin FTXJ-M/RXJ-M Emura R32
- эксклюзивный дизайн Emura,
- белая/серебристая панель,
- многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и противоалергенным фильтром с ионами серебра,
- уровень звукового давления от 19 дБа,
- 2-зонный датчик Intelligent Eye,
- режим комфортного воздухораспределения,
- онлайн контроллер,
- класс энергоэффективности A+++
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXJ20MS/RXJ20M | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 122400 |
FTXJ25MS/RXJ25M | 0,9-2,4-3,3 | 0,9-3,2-4,7 | 998x303x212 | 19/28/41 | 128900 |
FTXJ35MS/RXJ35M | 0,9-3,5-4,1 | 0,9-4,0-5,1 | 998x303x212 | 20/29/45 | 148700 |
FTXJ50MS/RXJ50M | 1,4-4,8-5,5 | 1,1-5,8-7,0 | 998x303x212 | 32/35/47 | 245100 |
FTXJ20MW/RXJ20M | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 115100 |
FTXJ25MW/RXJ25M | 0,9-2,4-3,3 | 0,9-3,2-4,7 | 998x303x212 | 19/28/41 | 120800 |
FTXJ35MW/RXJ35M | 0,9-3,5-4,1 | 0,9-4,0-5,1 | 998x303x212 | 20/29/45 | 139900 |
FTXJ50MW/RXJ50M | 1,4-4,8-5,5 | 1,1-5,8-7,0 | 998x303x212 | 32/35/47 | 228100 |
Доработанные зимним комплектом /-30
Модель |
Мощность охлаждения, кВт |
Мощность нагрева, кВт |
Размеры (ШхВxГ), мм внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока, мин./макс., дБ |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
FTXJ20MS/RXJ20M-30 | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 127600 |
FTXJ25MS/RXJ25M-30 | 0,9-2,4-3,3 | 0,9-3,2-4,7 | 998x303x212 | 19/28/41 | 134100 |
FTXJ35MS/RXJ35M-30 | 0,9-3,5-4,1 | 0,9-4,0-5,1 | 998x303x212 | 20/29/45 | 15900 |
FTXJ50MS/RXJ50M-30 | 1,4-4,8-5,5 | 1,1-5,8-7,0 | 998x303x212 | 32/35/47 | 250300 |
FTXJ20MW/RXJ20M-30 | 1,3-2,3-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 998x303x212 | 19/25/38 | 120300 |
FTXJ25MW/RXJ25M-30 | 0,9-2,4-3,3 | 0,9-3,2-4,7 | 998x303x212 | 19/28/41 | 126000 |
FTXJ35MW/RXJ35M-30 | 0,9-3,5-4,1 | 0,9-4,0-5,1 | 998x303x212 | 20/29/45 | 145100 |
FTXJ50MW/RXJ50M-30 | 1,4-4,8-5,5 | 1,1-5,8-7,0 | 998x303x212 | 32/35/47 | 233300 |
Купить кондиционер Daikin вы можете у нас в офисе в СПб. Цены на кондиционеры Дайкин указаны выше. Также возможна покупка кондиционера Daikin с установкой.