Фанкойлы Daikin
Фанкойлы Daikin
Фанкойлы Daikin (Дайкин) – эффективные вентиляторные доводчики системы «чиллер-фанкойл», превращающими водоохлаждаемую холодильную машину, тепловой насос или бойлер в эффективную, тихую систему кондиционирования воздуха. Эти блоки являются высокоэффективным решением для обеспечения комфортной среды в коммерческих и бытовых помещениях.
Daikin предлагает широкий ассортимент фанкойлов скрытого и открытого монтажа.

Настенного типа |
Наружный / внутренний блок |
Панель | Цена, руб |
---|---|---|---|
![]() |
FWT02CT | – | 20 454 |
FWT03CT | – | 21 247 | |
FWT04CT | – | 24 140 | |
FWT05CT | – | 29 412 | |
FWT06CT | – | 31 434 | |
Кассетного типа |
|||
![]() |
2-х трубн. | ||
FWC06BT | BYCQ140C | 88 504 | |
FWC07BT | BYCQ140C | 92 904 | |
FWC08BT | BYCQ140C | 97 145 | |
FWC09BT | BYCQ140C | 101 030 | |
4-х трубн. | |||
FWC06BF | BYCQ140C | 105 430 | |
FWC07BF | BYCQ140C | 111 138 | |
FWC08BF | BYCQ140C | 115 300 | |
FWC09BF | BYCQ140C | 119 423 | |
Кассетного типа |
|||
![]() |
2-х трубн. | ||
FWG05AT | DCP900BFA | 75 164 | |
FWG08AT | DCP900BFA | 81 150 | |
FWG011AT | DCP900BFA | 85 272 | |
4-х трубн. | |||
FWG05AF | DCP900BFA | 80 873 | |
FWG08AF | DCP900BFA | 87 136 | |
FWG011AF | DCP900BFA | 90 743 | |
Кассетного типа 600х600 (компакт) |
|||
![]() |
2-х трубн. | ||
FWF02BT | BYFQ60B3 | 80 332 | |
FWF03BT | BYFQ60B3 | 83 384 | |
FWF04BT | BYFQ60B3 | 86 199 | |
FWF05BT | BYFQ60B3 | 88 934 | |
4-х трубн. | |||
FWF02BF | BYFQ60B3 | 88 455 | |
FWF03BF | BYFQ60B3 | 87 982 | |
FWF04BF | BYFQ60B3 | 90 361 | |
FWF05BF | BYFQ60B3 | 72 751 | |
Кассетного типа 600х600 (компакт) |
|||
![]() |
FWF02CT | DCP600TC | 36 719 |
FWF03CT | DCP600TC | 39 732 | |
FWF04CT | DCP600TC | 40 168 | |
Низконапорные канальные блоки |
|||
![]() |
2-х трубн. | ||
FWE02CT | – | 16 292 | |
FWE03CT | – | 18 591 | |
FWE04CT | – | 20 176 | |
FWE06CT | – | 26 241 | |
FWE07CT | – | 28 461 | |
FWE08CT | – | 33 020 | |
4-х трубн. | |||
FWE02CF | – | 18 749 | |
FWE03CF | – | 21 405 | |
FWE04CF | – | 23 348 | |
FWE06CF | – | 29 967 | |
FWE07CF | – | 32 147 | |
FWE08CF | – | 37 419 | |
Средненапорные канальные блоки FWB |
|||
![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWB02BTN | – | 28 897 | |
FWB03BTN | – | 30 760 | |
FWB04BTN | – | 32 504 | |
FWB05BTN | – | 39 639 | |
FWB06BTN | – | 40 710 | |
FWB07BTN | – | 44 317 | |
FWB08BTN | – | 53 632 | |
FWB09BTN | – | 56 565 | |
FWB10BTN | – | 60 093 | |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана с эл. нагревателем | |||
FWB02BTNE | – | 45 466 | |
FWB03BTNE | – | 47 567 | |
FWB04BTNE | – | 49 153 | |
FWB05BTNE | – | 58 230 | |
FWB06BTNE | – | 59 181 | |
FWB07BTNE | – | 62 709 | |
FWB08BTNE | – | 73 214 | |
FWB09BTNE | – | 76 028 | |
FWB10BTNE | – | 79 715 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWB02BTV | – | 37 419 | |
FWB03BTV | – | 39 283 | |
FWB04BTV | – | 41 146 | |
FWB05BTV | – | 48 082 | |
FWB06BTV | – | 49 509 | |
FWB07BTV | – | 52 958 | |
FWB08BTV | – | 62 709 | |
FWB09BTV | – | 65 643 | |
FWB10BTV | – | 68 893 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном с эл. нагревателем | |||
FWB02BTVE | – | 54 187 | |
FWB03BTVE | – | 56 209 | |
FWB04BTVE | – | 57 953 | |
FWB05BTVE | – | 66 594 | |
FWB06BTVE | – | 67 664 | |
FWB07BTVE | – | 71 651 | |
FWB08BTVE | – | 82 608 | |
FWB09BTVE | – | 85 185 | |
FWB10BTVE | – | 88 713 | |
Средненапорные канальные блоки FWP |
|||
![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWP02ATN | – | 43 167 | |
FWP03ATN | – | 45 347 | |
FWP04ATN | – | 46 774 | |
FWP05ATN | – | 53 037 | |
FWP06ATN | – | 55 654 | |
FWP07ATN | – | 59 300 | |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана с эл. нагревателем | |||
FWP02ATNE | – | 61 203 | |
FWP03ATNE | – | 62 987 | |
FWP04ATNE | – | 64 731 | |
FWP05ATNE | – | 75 156 | |
FWP06ATNE | – | 75 671 | |
FWP07ATNE | – | 79 358 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWP02ATV | – | 53 403 | |
FWP03ATV | – | 54 266 | |
FWP04ATV | – | 55 772 | |
FWP05ATV | – | 64 295 | |
FWP06ATV | – | 64 850 | |
FWP07ATV | – | 68 616 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном с эл. нагревателем | |||
FWP02ATVE | – | 70 558 | |
FWP03ATVE | – | 72 223 | |
FWP04ATVE | – | 73 650 | |
FWP05ATVE | – | 84 392 | |
FWP06ATVE | – | 84 907 | |
FWP07ATVE | – | 87 999 | |
Средненапорные канальные блоки FWN (инверторные) |
|||
![]() |
2-х трубн. | ||
FWN04AT | – | 49 866 | |
FWN05AT | – | 53 196 | |
FWN06AT | – | 87 127 | |
FWN07AT | – | 91 805 | |
FWN08AT | – | 102 349 | |
FWN10AT | – | 106 511 | |
4-х трубн. | |||
FWN04AF | – | 55 495 | |
FWN05AF | – | 60 172 | |
FWN06AF | – | 93 905 | |
FWN07AF | – | 98 226 | |
FWN08AF | – | 110 554 | |
FWN10AF | – | 115 747 | |
Высоконапорные канальные блоки FWD |
|||
![]() |
2-х трубн. | ||
FWD04AT | – | 33 812 | |
FWD06AT | – | 44 555 | |
FWD08AT | – | 52 165 | |
FWD10AT | – | 57 596 | |
FWD12AT | – | 71 787 | |
FWD16AT | – | 91 606 | |
FWD18AT | – | 100 406 | |
4-х трубн. | |||
FWD04AF | – | 39 362 | |
FWD06AF | – | 51 373 | |
FWD08AF | – | 59 974 | |
FWD10AF | – | 66 317 | |
FWD12AF | – | 83 520 | |
FWD16AF | – | 105 441 | |
FWD18AF | – | 115 112 | |
Напольно-подпотолочный блок (без корпуса) FWM |
|||
![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWM01DTN | – | 15 142 | |
FWM02DTN | – | 16 490 | |
FWM03DTN | – | 18 591 | |
FWM04DTN | – | 20 969 | |
FWM06DTN | – | 23 149 | |
FWM08DTN | – | 30 126 | |
FWM10DTN | – | 34 011 | |
FWM15DTN | – | 15 856 | |
FWM25DTN | – | 18 076 | |
FWM35DTN | – | 20 176 | |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWM01DTV | – | 27 113 | |
FWM02DTV | – | 28 620 | |
FWM03DTV | – | 30 562 | |
FWM04DTV | – | 33 654 | |
FWM06DTV | – | 35 596 | |
FWM08DTV | – | 43 445 | |
FWM10DTV | – | 47 290 | |
FWM15DTV | – | 27 589 | |
FWM25DTV | – | 30 126 | |
FWM35DTV | – | 32 583 | |
4-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWM01DFN | – | 17 957 | |
FWM02DFN | – | 19 304 | |
FWM03DFN | – | 21 841 | |
FWM04DFN | – | 25 211 | |
FWM06DFN | – | 26 875 | |
FWM08DFN | – | 35 160 | |
FWM10DFN | – | 39 124 | |
FWM15DFN | – | 18 512 | |
FWM25DFN | – | 21 128 | |
FWM35DFN | – | 23 625 | |
4-х трубн. с 3-х ход. клапана | |||
FWM01DFV | – | 39 481 | |
FWM02DFV | – | 40 868 | |
FWM03DFV | – | 43 326 | |
FWM04DFV | – | 42 810 | |
FWM06DFV | – | 48 518 | |
FWM08DFV | – | 57 873 | |
FWM10DFV | – | 61 837 | |
FWM15DFV | – | 39 719 | |
FWM25DFV | – | – | |
FWM35DFV | – | 44 832 | |
Напольно-подпотолочный блок (без корпуса) FWS (инверторные) |
|||
![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWS02ATN | – | 27 470 | |
FWS03ATN | – | 29 611 | |
FWS06ATN | – | 34 011 | |
FWS08ATN | – | 42 533 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWS02ATV | – | 39 719 | |
FWS03ATV | – | 41 938 | |
FWS06ATV | – | 47 052 | |
FWS08ATV | – | 56 129 | |
4-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWS02AFN | – | 30 205 | |
FWS03AFN | – | 33 020 | |
FWS06AFN | – | 37 974 | |
FWS08AFN | – | 47 488 | |
4-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWS02AFV | – | 52 403 | |
FWS03AFV | – | 55 654 | |
FWS06AFV | – | 60 252 | |
FWS08AFV | – | 70 716 | |
Напольный блок FWZ (инверторные) |
|||
![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWZ02ATN | – | 30 562 | |
FWZ03ATN | – | 32 583 | |
FWZ06ATN | – | 37 697 | |
FWZ08ATN | – | 47 210 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWZ02ATV | – | 43 603 | |
FWZ03ATV | – | 44 673 | |
FWZ06ATV | – | 50 302 | |
FWZ08ATV | – | 61 917 | |
4-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWZ02AFN | – | 33 218 | |
FWZ03AFN | – | 35 517 | |
FWZ06AFN | – | 42 097 | |
FWZ08AFN | – | 52 681 | |
4-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWZ02AFV | – | 55 218 | |
FWZ03AFV | – | 57 517 | |
FWZ06AFV | – | 64 136 | |
FWZ08AFV | – | 75 037 | |
Напольный блок FWV |
|||
![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWV01DTN | – | 19 185 | |
FWV02DTN | – | 21 048 | |
FWV03DTN | – | 24 061 | |
FWV04DTN | – | 27 034 | |
FWV06DTN | – | 28 976 | |
FWV08DTN | – | 38 133 | |
FWV10DTN | – | 42 969 | |
FWV15DTN | – | 19 304 | |
FWV25DTN | – | 22 832 | |
FWV35DTN | – | 25 805 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWV01DTV | – | 31 434 | |
FWV02DTV | – | 33 020 | |
FWV03DTV | – | 35 596 | |
FWV04DTV | – | 39 560 | |
FWV06DTV | – | 41 502 | |
FWV08DTV | – | 51 690 | |
FWV10DTV | – | 56 288 | |
FWV15DTV | – | 31 553 | |
FWV25DTV | – | 34 169 | |
FWV35DTV | – | 37 182 | |
4-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWV01DFN | – | 22 039 | |
FWV02DFN | – | 24 061 | |
FWV03DFN | – | 26 796 | |
FWV04DFN | – | 31 275 | |
FWV06DFN | – | 33 376 | |
FWV08DFN | – | 43 246 | |
FWV10DFN | – | 48 082 | |
FWV15DFN | – | 22 277 | |
FWV25DFN | – | 25 884 | |
FWV35DFN | – | 28 184 | |
4-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWV01DFV | – | 43 960 | |
FWV02DFV | – | 46 061 | |
FWV03DFV | – | 48 875 | |
FWV04DFV | – | 53 275 | |
FWV06DFV | – | 55 336 | |
FWV08DFV | – | 66 515 | |
FWV10DFV | – | 71 271 | |
FWV15DFV | – | 44 317 | |
FWV25DFV | – | 47 131 | |
FWV35DFV | – | 50 223 | |
Напольно-подпотолочный блок FWL |
|||
![]() ![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWV01DTN | – | 19 185 | |
FWV02DTN | – | 21 048 | |
FWV03DTN | – | 24 061 | |
FWV04DTN | – | 27 034 | |
FWV06DTN | – | 28 976 | |
FWV08DTN | – | 38 133 | |
FWV10DTN | – | 42 969 | |
FWV15DTN | – | 19 304 | |
FWV25DTN | – | 22 832 | |
FWV35DTN | – | 25 805 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWV01DTV | – | 31 434 | |
FWV02DTV | – | 33 020 | |
FWV03DTV | – | 35 596 | |
FWV04DTV | – | 39 560 | |
FWV06DTV | – | 41 502 | |
FWV08DTV | – | 51 690 | |
FWV10DTV | – | 56 288 | |
FWV15DTV | – | 31 553 | |
FWV25DTV | – | 34 169 | |
FWV35DTV | – | 37 182 | |
4-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWV01DFN | – | 22 039 | |
FWV02DFN | – | 24 061 | |
FWV03DFN | – | 26 796 | |
FWV04DFN | – | 31 275 | |
FWV06DFN | – | 33 376 | |
FWV08DFN | – | 43 246 | |
FWV10DFN | – | 48 082 | |
FWV15DFN | – | 22 277 | |
FWV25DFN | – | 25 884 | |
FWV35DFN | – | 28 184 | |
4-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWV01DFV | – | 43 960 | |
FWV02DFV | – | 46 061 | |
FWV03DFV | – | 48 875 | |
FWV04DFV | – | 53 275 | |
FWV06DFV | – | 55 336 | |
FWV08DFV | – | 66 515 | |
FWV10DFV | – | 71 271 | |
FWV15DFV | – | 44 317 | |
FWV25DFV | – | 47 131 | |
FWV35DFV | – | 50 223 | |
Напольно-подпотолочный блок FWR |
|||
![]() ![]() |
2-х трубн. без 3-х ход. клапана | ||
FWR02ATN | – | 32 583 | |
FWR03ATN | – | 34 724 | |
FWR06ATN | – | 40 075 | |
FWR08ATN | – | 52 245 | |
2-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWR02ATV | – | 44 039 | |
FWR03ATV | – | 46 933 | |
FWR06ATV | – | 53 751 | |
FWR08ATV | – | 65 801 | |
4-х трубн. без 3-х ход. клапана | |||
FWR02AFN | – | 34 803 | |
FWR03AFN | – | 37 697 | |
FWR06AFN | – | 44 317 | |
FWR08AFN | – | 56 367 | |
4-х трубн. с 3-х ход. клапаном | |||
FWR02AFV | – | 56 803 | |
FWR03AFV | – | 59 617 | |
FWR06AFV | – | 66 317 | |
FWR08AFV | – | 79 635 |