Монтаж тепловых насосов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
| Монтажные работы | Мощность, кВт |
Цена, руб |
|---|---|---|
| стандартный монтаж теплового насоса | 2,4-3,1 | 19 500 |
| стандартный монтаж теплового насоса | 3,2-4,5 | 20 500 |
| стандартный монтаж теплового насоса | 4,6-5,5 | 23 000 |
| стандартный монтаж теплового насоса | 5,6-7,4 | 25 000 |
| стандартный монтаж теплового насоса | 7,5-8,5 | 27 000 |
Расчет представлен без оборудования
| Наименование | кол-во | цена, руб | стоимость |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б 1″, бабочка |
12 | 1059 | 12708 |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б 1″, бабочка |
3 | 677 | 2031 |
| Клапан обратный латунный Smart Install В 1″ с метал. Затвором | 2 | 940 | 1880 |
| 1581 Футорка, Н/В, 1/2″х3/8″ | 4 | 77 | 308 |
| Тройник комбинированный BP Ø32х1/2 (60/10) | 4 | 137 | 548 |
| Ниппель редукционный латунный 1 1/2″х1″ НР, STOUT SFT-0003-001121 |
6 | 715 | 4290 |
| Угольник латунный 1″ ВР,Stout SFT-0013-000001 | 8 | 704 | 5632 |
| Фильтр косой латунный Gappo В 1″ |
1 | 1100 | 1100 |
| Ниппель резьбовой латунный Smart Install Н/Н 1″ |
14 | 225 | 3150 |
| Манометр радиальный 1/4″, 6 бар, Gappo |
1 | 513 | 513 |
| 1581 Футорка, Н/В, 1/2″х1/4″ |
1 | 80 | 80 |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б 1/2″, бабочка |
4 | 215 | 860 |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б 3/4″, бабочка |
1 | 347 | 347 |
| Термометр биметаллический с погружной гильзой 1/2″ x 0-120℃, Gappo |
1 | 600 | 600 |
| Автоматический поплавковый воздухоотводчик Flovent 1/2 | 5 | 728 | 3640 |
| Заглушка резьбовая латунная Gappo Н 1 1/2″ | 2 | 385 | 770 |
| 3-х ходовой смесительный клапан DN40, Kvs 25.0 | 1 | 17000 | 17000 |
| Сервопривод для смесительных клапанов, 230V, 120 сек./90 | 1 | 14575 | 14575 |
| Муфта резьбовая латунная Gappo В/В 1 1/4″х1″ | 2 | 323 | 646 |
| Бак мембранный для отопления Wester WRV35 | 1 | 3840 | 3840 |
| Бак расширительный Flamco Airfix R 25 л 3/4″ 4,0 — 10 бар | 1 | 5268 | 5268 |
| Крепления для мемб.баков 8 -35л. | 2 | 960 | 1920 |
| Труба PP-R/AL/PP-R ПН25 32 мм | 20 | 290 | 5800 |
| Угол 45° Ø32 | 16 | 21 | 336 |
| Угол 90° Ø32 | 44 | 23 | 1012 |
| Тройник Ø32 | 10 | 32 | 320 |
| Муфта переходная Ø32х25 | 6 | 13 | 78 |
| Тройник переходной Ø32х25х32 | 2 | 26 | 52 |
| Тройник комбинированный BP Ø32х1/2 (60/10) | 2 | 116 | 232 |
| Муфта комбинированная шестигранная ВР Ø32х1 | 12 | 347 | 4164 |
| Муфта комбинированная шестигранная НР Ø32х1 | 14 | 516 | 7224 |
| Муфта комбинированная ВР Ø25х3/4 | 3 | 423 | 1269 |
| Муфта комбинированная НР Ø25х3/4 с американкой | 4 | 518 | 2072 |
| Труба PP-R/AL/PP-R ПН25 25 мм | 12 | 174 | 2088 |
| Угол 90° Ø25 | 10 | 15 | 150 |
| Муфта комбинированная ВР Ø25х1/2 | 8 | 128 | 1024 |
| Хомут сантехнический 1″ 31-34 мм | 40 | 63 | 2520 |
| Сантехнический лён 200гр Mr.Bond 305 | 1 | 490 | 490 |
| Паста герметизирующая для пропитки льна, QuickSPACER Mr.Bond® 507, туба, 250гр | 1 | 350 | 350 |
| Труба гофрированная нерж сталь 25мм, отожженная, Lavita20 | 8 | 400 | 3200 |
| Муфта «труба-НР» V/S 25*1, LAVITA | 4 | 536 | 2144 |
| Трубка теплоизоляционная Energoflex Super 35/20-2 | 20 | 155 | 3100 |
| Лента-герметик самоклеящаяся Energofloor 50мм х 50м металлик | 4 | 622 | 2488 |
| Ленты монтажные РУ-ФЛЕКС | 4 | 900 | 3600 |
| Бак аккмулятор AT PR 200 | 1 | 42000 | 42000 |
| Бак косвенного нагрева ГВС P Turbo 200 | 1 | 75000 | 75000 |
| 3 kW (1 фаза.) 1 1/2 «+ 2 термостата (основной и аварийный) | 1 | 7600 | 7600 |
| Гильза датчика температуры | 1 | 2500 | 2500 |
| Реле промежуточное | 2 | 2800 | 5600 |
| Насос циркуляционный 25-40 | 1 | 9000 | 9000 |
| Группа безопасности , стальная консоль, | 1 | 5500 | 5500 |
| Монтажные работы | 1 | 140000 | 140000 |
| 412619 |
Расчет представлен без оборудования
| Наименование | кол-во | цена, руб | стоимость |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б 1″, бабочка |
12 | 1059 | 12708 |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б 1″, бабочка |
3 | 677 | 2031 |
| Фильтр косой латунный Gappo В 1″ |
1 | 1100 | 1100 |
| Ниппель резьбовой латунный Smart Install Н/Н 1″ |
14 | 225 | 3150 |
| Манометр радиальный 1/4″, 6 бар, Gappo |
1 | 513 | 513 |
| 1581 Футорка, Н/В, 1/2″х1/4″ |
1 | 80 | 80 |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б 1/2″, бабочка |
4 | 215 | 860 |
| Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б 3/4″, бабочка |
1 | 347 | 347 |
| Термометр биметаллический с погружной гильзой 1/2″ x 0-120℃, Gappo |
1 | 600 | 600 |
| Автоматический поплавковый воздухоотводчик Flovent 1/2 | 5 | 728 | 3640 |
| Заглушка резьбовая латунная Gappo Н 1 1/2″ | 2 | 385 | 770 |
| 3-х ходовой смесительный клапан DN40, Kvs 25.0 | 1 | 17000 | 17000 |
| Сервопривод для смесительных клапанов, 230V, 120 сек./90 | 1 | 14575 | 14575 |
| Стальной гидравлический разделитель в теплоизоляции | 1 | 20000 | 20000 |
| Муфта резьбовая латунная Gappo В/В 1 1/4″х1″ | 2 | 323 | 646 |
| Бак мембранный для отопления Wester WRV35 | 1 | 3840 | 3840 |
| Бак расширительный Flamco Airfix R 25 л 3/4″ 4,0 — 10 бар | 1 | 5268 | 5268 |
| Крепления для мемб.баков 8 -35л. | 2 | 960 | 1920 |
| Труба PP-R/AL/PP-R ПН25 32 мм | 20 | 290 | 5800 |
| Угол 45° Ø32 | 16 | 21 | 336 |
| Угол 90° Ø32 | 44 | 23 | 1012 |
| Тройник Ø32 | 10 | 32 | 320 |
| Муфта переходная Ø32х25 | 6 | 13 | 78 |
| Тройник переходной Ø32х25х32 | 2 | 26 | 52 |
| Тройник комбинированный BP Ø32х1/2 (60/10) | 2 | 116 | 232 |
| Муфта комбинированная шестигранная ВР Ø32х1 | 12 | 347 | 4164 |
| Муфта комбинированная шестигранная НР Ø32х1 | 14 | 516 | 7224 |
| Муфта комбинированная ВР Ø25х3/4 | 3 | 423 | 1269 |
| Муфта комбинированная НР Ø25х3/4 с американкой | 4 | 518 | 2072 |
| Труба PP-R/AL/PP-R ПН25 25 мм | 12 | 174 | 2088 |
| Угол 90° Ø25 | 10 | 15 | 150 |
| Муфта комбинированная ВР Ø25х1/2 | 8 | 128 | 1024 |
| Хомут сантехнический 1″ 31-34 мм | 40 | 63 | 2520 |
| Сантехнический лён 200гр Mr.Bond 305 | 1 | 490 | 490 |
| Паста герметизирующая для пропитки льна, QuickSPACER Mr.Bond® 507, туба, 250гр | 1 | 350 | 350 |
| Труба гофрированная нерж сталь 25мм, отожженная, Lavita20 | 400 | 0 | |
| Муфта «труба-НР» V/S 25*1, LAVITA | 4 | 536 | 2144 |
| Трубка теплоизоляционная Energoflex Super 35/20-2 | 20 | 155 | 3100 |
| Лента-герметик самоклеящаяся Energofloor 50мм х 50м металлик | 4 | 622 | 2488 |
| Ленты монтажные РУ-ФЛЕКС | 4 | 900 | 3600 |
| Гильза датчика температуры | 1 | 2500 | 2500 |
| Реле промежуточное | 2 | 1600 | 3200 |
| Группа безопасности , стальная консоль, | 1 | 5500 | 5500 |
| Монтажные работы | 1 | 125000 | 125000 |
| Итого | 265761 |
Цены на дополнительные работы по монтажу тепловых насосов
| Дополнительные работы по монтажу теплового насоса |
Цена, руб |
|---|---|
Привлечение промышленного альпиниста |
|
| одно вывешивание, (спуск) внешнего блока сплит-системы | 6000 |
Установка защитного козырька над тепловым насосом |
|
| козырек защитный 900×500 мм | 2500 |
| козырек защитный 1000х500 мм | 3000 |
Установка антивандального короба |
|
| короб антивандальный ШхВхГ 1000х800х500 мм | 4500 |
| короб антивандальный ШхВхГ 1200х1000х700 мм | 5500 |
| Помпа дренажная, с установкой | от 6000 |
Дозаправка хладагента |
|
| Хладагент R32, заправка по весам | 2500 |
| Хладагент R410, заправка по весам | 2800 |
Пайка |
|
| Пайка одного стыка трубки до 5/8″ | 500 |
Разборка и сборка потолка типа Армстронг |
|
| За 1 кв.м. | 320 |
Прокладка дополнительной трассы |
|
| 1/4″ 3/8″ | 1350 |
| 1/4″ 1/2″ | 1550 |
| 3/8″ 1/2″ | 1650 |
| 1/4″ 5/8″ | 1850 |
| 3/8″ 5/8″ | 1950 |
| 3/8″ 3/4″ | 2150 |
| 1/2″ 3/4″ | 2350 |
Прокладка электропитания в коробе |
|
| провод ПВС 3х1,5 + к.канал 16х16, 1 м.п. | 400 |
| провод ПВС 3х2,5 + к.канал 16х16, 1 м.п. | 420 |
| провод ПВС 3х4 + к.канал 16х16, 1 м.п. | 450 |
Штробление стены под магистраль |
|
| Штробление бетон (высокоармированный монолит) | 1500 |
| Штробление бетон (панель) | 1350 |
| Штробление кирпич | 1200 |
| Штробление пенобетон | 850 |
Штробление стены под эл.кабель или дренаж |
|
| Штробление бетон (высокоармированный монолит) | 1100 |
| Штробление бетон (панель) | 900 |
| Штробление кирпич | 800 |
| Штробление пенобетон | 650 |
Дополнительное отверстие под магистраль |
|
| Капитальная стена до 80 см. | 1700 |
| более 80 см. за каждые полные не полные 10см. | 150 |
| Перегородка (бетон, кирпич) | 1300 |
| Перегородка гипсокартон | 900 |
Дополнительное отверстие под эл.кабель |
|
| Капитальная стена до 80 см. | 700 |
| более 80 см. за каждые полные не полные 10см. | 50 |
| Перегородка (бетон, кирпич) | 500 |
| Перегородка гипсокартон | 250 |
Прокладка капиллярной трубки, дренажа |
|
| 1 п.м. | 250 |
Демонтаж сплит-системы |
|
| до 4,5 кВт | 4000 |
| 5-8,5 кВт | 6000 |
| Свыше 8,5 кВт | по договорённости |
Обращайтесь, покупайте, заказывайте у нас, и мы обещаем, что вы останетесь довольными!
Действует система скидок и акций — уточняйте по телефону +7 (921) 961-02-80



