Инверторный кондиционер до 25 м2 (2,5 кВт) Hisense серии SMART DC Inverter AS-09UR4SYDDB1
38490₽
- Площадь обслуживания — до 25 м2
- Производительность (охлаждение) — 2,60 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 0,810 кВт
- Производительность на нагрев, — 2,65 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 0,730 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур
- охлаждение: +21°C … +43°С
- нагрев: -15°C … +24°C
| Модель | AS-09UR4SYDDB1 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (0,90-3,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°C |
| Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,63 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,65 (0,90-3,00) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,730 (0,23-1,20) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3,3 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 24/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | LG |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 7,7 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,2 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 22,9 / 24,9 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |








