Инверторный кондиционер до 28 м2 ( 2,8 кВт) Hisense EXPERT PRO DC Inverter AS-10UR4SYDTV
40990₽
- Площадь обслуживания — до 28 м2
- Производительность (охлаждение) — 2,80 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 0,826 кВт
- Производительность на нагрев, — 3,80 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 0,753 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур
- охлаждение: -10°C … +43°С
- нагрев: -15°C … +24°C
| Модель | AS-10UR4SYDTV |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 5,60 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 3,80 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,39 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,40-3,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,826 (0,35-1,25) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,75 (1,60-5,60) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10°С ~ +43°С |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А/3,72 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,80 (1,40-3,20) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,753 (0,35-1,30) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3,72 (1,60-5,80) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°С ~ +24°С |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 23/30/32/35/37/38/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 620 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 8 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 22 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 24 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 7 |






