Инверторный кондиционер до 32 м2 ( 3.2 кВт) Hisense BLACK CRYSTAL DC Inverter AS-11UW4RYDTG02B
49990₽
- Площадь обслуживания — до 20 м2
- Производительность (охлаждение) — 3,30 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 1,025 кВт
- Производительность на нагрев, — 3,30 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 0,910 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур
- охлаждение: 0°C … +43°С
- нагрев: -15°C … +24°C
| Модель, комплект | AS-11UW4RYDTG02B |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,30 (1,00-3,70) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,30 (0,90-3,70) |
| «Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А» | 4,60 (1,50-6,40) |
| «Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А» | 4,00 (1,40-4,80) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1025 (290-1400) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 910 (250-1050) |
| «Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)» | 3,21 / A |
| «Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)» | 3,62 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/400/460/580/600 |
| «Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| «Уровень шума наруж. блока, дБ(А)» | 47,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,52 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| «Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм» | 880x275x207 |
| «Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм» | 930x335x260 |
| «Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм» | 660x482x240 |
| «Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» | 785x530x345 |
| «Вес нетто внутреннего блока, кг» | 7,9 |
| «Вес брутто внутреннего блока, кг» | 9,4 |
| «Вес нетто наружного блока, кг» | 22,0 |
| «Вес брутто наружного блока, кг» | 24,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | «-15°С ~ +24°С» |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |









