Инверторный кондиционер до 35 м2 (3,5 кВт) Hisense серии SMART DC Inverter AS-13UR4SVDDB
43990₽
- Площадь обслуживания — до 35 м2
- Производительность (охлаждение) — 3,70 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 1,131 кВт
- Производительность на нагрев, — 3,85 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 1,058 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур
- охлаждение: +21°C … +43°С
- нагрев: -15°C … +24°C
| Модель | AS-13UR4SVDDB |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,27 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 (1,50-3,90) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,131 (0,46-1,50) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°C |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,64 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,85 (1,30-4,10) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,058 (0,45-1,44) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 4,7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,2 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 24/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 670 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 7,9 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,4 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 23,2 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 25,2 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |








