Инверторный кондиционер до 55 м2 (5,5 кВт) Hisense серии SMART DC Inverter AS-18UR4SUADB
77390₽
- Площадь обслуживания — до 55 м2
- Производительность (охлаждение) — 5,60 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 1,745 кВт
- Производительность на нагрев, — 5,80 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 1,542 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур
- охлаждение: +21°C … +43°С
- нагрев: -15°C … +24°C
| Модель | AS-18UR4SUADB |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (2,10-5,80) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,745 (0,60-2,00) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°C |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,76 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 5,80 (2,00-6,00) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,542 (0,50-2,20) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 35/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 900 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1340 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960x315x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 800x550x255 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 12,5 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 14,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1022x380x302 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x615x360 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 36 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 39 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |








