Инверторный кондиционер до 75 м2 ( 7,5 кВт) Hisense EXPERT PRO DC Inverter AS-24UW4SDBTV10
98990₽
- Площадь обслуживания — до 75 м2
- Производительность (охлаждение) — 7,40 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 2,139 кВт
- Производительность на нагрев, — 7,70 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 2,064 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур
- охлаждение: -10°C … +43°С
- нагрев: -15°C … +24°C
| Модель | AS-24UW4SDBTV10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,30 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,00 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,46 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,40 (2,30-7,70) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,139 (0,65-2,60) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,49 (2,89-11,54) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15°С ~ +43°С |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А/3,73 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 7,70 (2,30-8,00) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 2,064 (0,63-3,10) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 9,22 (2,81-13,85) |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°С ~ +24°С |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57 |
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 600/750/820/880/1000/1100/1200 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1850 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1213x315x238 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1290x395x320 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 884x793x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x890x500 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 56 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 61 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |







