Кондиционер инверторный Kentatsu серия Kanami до 35 м2 KSGA35HZRN1/KSR35HZRN1
55890₽
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
- Мощность охлаждения — 3,2 кВт
- Мощность обогрева — 3,8 кВт
- Потребляемая мощность 0.87 кВт
- Антикоррозийное покрытие Golden Fi
- Автоматическое качание заслонок
- Объемный воздушный поток 3D
- Низкий уровень шума — Всего 20.5 дБ(А)
- Многоступенчатая очистка воздуха
Бытовой кондиционер Kentatsu серии Kanami Inverter с дополнительной адаптацией под работу при сверхнизких температурах наружного воздуха.
Оснащен технологией автоматического управления жалюзи с равномерным распределением воздуха по 4 направлениям и эффективной циркуляции воздуха в помещении с многоуровневой системой очистки. Инверторный кондиционер равномерно поддерживает заданную температуру в доме и обладает высокой энерго-эффективностью класс А. Бытовые кондиционеры Kentatsu отличаются высоким качеством материалов и надежной сборкой. Кондиционером легко управлять с пульта или приложения.
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью | 35 м2 |
| Доработка | Без доработки |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление | 525 кВт |
| Класс энергоэффективности, обогрев/охлаждение | А |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,44~0,97~0,3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.97 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,39~1,05~0,28 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4~3,5~1,1 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3,5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8~3,4~1,3 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3,8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3,4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~50 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 506/375/310 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38.5/31/22.5 |
| Габариты | |
| Вес нетто, Внутренний блок, кг | 8.2 |
| Вес нетто, Наружный блок, кг | 24 |
| Габариты, Внутренний блок , ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
| Габариты, Наружный блок , ШхГхВ, мм | 720x270x495 |









