Кондиционер инверторный Kentatsu серия Sempai до 25 м2 KSGPA26HZRN1/KSRPA26HZRN1
57490₽
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
- Мощность охлаждения — 2.7 кВт
- Мощность обогрева — 3,2 кВт
- Потребляемая мощность 0.68 кВт
- Антикоррозийное покрытие Golden Fi
- Автоматическое качание заслонок
- Объемный воздушный поток 3D
- Низкий уровень шума — Всего 20.5 дБ(А)
- Многоступенчатая очистка воздуха
Бытовой кондиционер Kentatsu серии Sempai Inverter
Оснащен технологией автоматического управления жалюзи с равномерным распределением воздуха по 4 направлениям и эффективной циркуляции воздуха в помещении с многоуровневой системой очистки. Инверторный кондиционер равномерно поддерживает заданную температуру в доме и обладает высокой энерго-эффективностью класс А. Бытовые кондиционеры Kentatsu отличаются высоким качеством материалов и надежной сборкой. Кондиционером легко управлять с пульта или приложения.
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью | 25 м2 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление | 340 кВт |
| Класс энергоэффективности, обогрев/охлаждение | А++ / А+++ |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., SEER | 9.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,4~0,68~0,12 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.68 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,4~0,68~0,12 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.68 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4~3,14~0,88 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,40 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.14 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,81~2,73~1,32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.81 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 530/360/280 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/21.5/20.5 |
| Габариты | |
| Вес нетто, Внутренний блок, кг | 10 |
| Вес нетто, Наружный блок, кг | 26 |
| Габариты, Внутренний блок , ШхГхВ, мм | 795x225x295 |
| Габариты, Наружный блок , ШхГхВ, мм | 765x303x555 |










