Кондиционер инверторный Kentatsu серия Sempai до 50 м2 KSGPA53HZRN1/KSRPA53HZRN1
77990₽
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
- Мощность охлаждения — 5,3 кВт
- Мощность обогрева — 5,5 кВт
- Потребляемая мощность 1.42 кВт
- Антикоррозийное покрытие Golden Fi
- Автоматическое качание заслонок
- Объемный воздушный поток 3D
- Низкий уровень шума — Всего 20.5 дБ(А)
- Многоступенчатая очистка воздуха
Бытовой кондиционер Kentatsu серии Sempai Inverter
Оснащен технологией автоматического управления жалюзи с равномерным распределением воздуха по 4 направлениям и эффективной циркуляции воздуха в помещении с многоуровневой системой очистки. Инверторный кондиционер равномерно поддерживает заданную температуру в доме и обладает высокой энерго-эффективностью класс А. Бытовые кондиционеры Kentatsu отличаются высоким качеством материалов и надежной сборкой. Кондиционером легко управлять с пульта или приложения.
Основные характеристики | |
Для помещения площадью | 50 м2 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Производительность | |
Годовое энергопотребление | 725 кВт |
Класс энергоэффективности, обогрев/охлаждение | А++ / А+++ |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.1 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., SEER | 7.1 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,82~1,42~0,22 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,42 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2~1,45~0,15 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,92~5,57~1,29 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,92 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,57 |
Холодопроизводительность, кВт | 6,15~5,28~1,93 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6,15 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.3 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 685/580/400 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/35/23.5 |
Габариты | |
Вес нетто, Внутренний блок, кг | 13 |
Вес нетто, Наружный блок, кг | 33 |
Габариты, Внутренний блок , ШхГхВ, мм | 965x239x319 |
Габариты, Наружный блок , ШхГхВ, мм | 805x330x554 |