Кондиционер инверторный Kentatsu серия Sempai до 70 м2 KSGPA70HZRN1/KSRPA70HZRN1
100990₽
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
- Мощность охлаждения — 7.0 кВт
- Мощность обогрева — 7.3 кВт
- Потребляемая мощность 1.98 кВт
- Антикоррозийное покрытие Golden Fi
- Автоматическое качание заслонок
- Объемный воздушный поток 3D
- Низкий уровень шума — Всего 20.5 дБ(А)
- Многоступенчатая очистка воздуха
Бытовой кондиционер Kentatsu серии Sempai Inverter
Оснащен технологией автоматического управления жалюзи с равномерным распределением воздуха по 4 направлениям и эффективной циркуляции воздуха в помещении с многоуровневой системой очистки. Инверторный кондиционер равномерно поддерживает заданную температуру в доме и обладает высокой энерго-эффективностью класс А. Бытовые кондиционеры Kentatsu отличаются высоким качеством материалов и надежной сборкой. Кондиционером легко управлять с пульта или приложения.
Основные характеристики | |
Для помещения площадью | 70 м2 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Производительность | |
Годовое энергопотребление | 880 кВт |
Класс энергоэффективности, обогрев/охлаждение | А++ / А+++ |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., SEER | 8.5 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,1~1,98~0,3 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1,98 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,2~1,76~0,42 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1,76 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,21~7,33~1,55 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8,21 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,33 |
Холодопроизводительность, кВт | 8,21~7,03~2,11 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8,21 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1092/724/379 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44.5/33/21 |
Габариты | |
Вес нетто, Внутренний блок, кг | 20 |
Вес нетто, Наружный блок, кг | 45 |
Габариты, Внутренний блок , ШхГхВ, мм | 1140x275x370 |
Габариты, Наружный блок , ШхГхВ, мм | 890x342x673 |