Описание
Кондиционер Royal Clima серии GLORIA
Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 25, 30, 39)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 25, 30, 39)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 25, 30, 39)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Русифицированный пульт
Технические характеристики Royal Clima RC-G25HN серии GLORIA
| Модель | RC-G25HN | ||||
| Модель внутреннего блока | RC-G25HN/IN | ||||
| Модель наружного блока | RC-G25HN/OUT | ||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 | ||||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,38 | ||||
| Номинальный ток, А (охлажд./нагрев, С), А | 3,20 / 3,00 | ||||
| Номинальная мощность (охлаждение/нагрев, С), Вт | 688 / 652 | ||||
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,27 / A | ||||
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,65 / A | ||||
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 220/245/290/315/350 | ||||
| Уровень шума, дБ(A) внутреннего блока, дБ (А) | 19/22/25/28/31 | ||||
| Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 47 | ||||
| Рабочие температурные границы, охлаждение | +15С ~ +43С | ||||
| Рабочие температурные границы, нагрев, С | -7С ~ +24С | ||||
| Бренд компрессора | GMCC | ||||
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Заводская заправка, кг | 0,43 | ||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 698×255×190 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 764×257×325 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока, мм | 654×507×276 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 700×545×300 | ||||
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 6,0 / 8,0 | ||||
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 20,0 / 22,5 | ||||
| Максимальная длина трубопровода | 15 | ||||
| Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 10 | ||||
| Минимальная длина труб, м | 3 | ||||
| Номинальная длина труб, м | 3 | ||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | ||||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | Автомат защиты, А | 10 | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,84 | Максимальный потребляемый ток, А | 3,90 | Пусковой ток, А | 18,00 | Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0 / IPX4 | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |

