Описание
Кондиционер Royal Clima серии GLORIA
Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 25, 30, 39)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 25, 30, 39)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 25, 30, 39)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Русифицированный пульт
Технические характеристики Royal Clima RC-G60HN серии GLORIA
| Модель | RC-G60HN | ||
| Модель внутреннего блока | RC-G60HN/IN | ||
| Модель наружного блока | RC-G60HN/OUT | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 5,49 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 | ||
| Номинальный ток, А (охлажд./нагрев, С), А | 6,71 / 6,70 | ||
| Номинальная мощность (охлаждение/нагрев, С), Вт | 1445 / 1447 | ||
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,8 / A | ||
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,85 / A | ||
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 520/585/715/785/850 | ||
| Уровень шума, дБ(A) внутреннего блока, дБ (А) | 20/23/26/29/32 | ||
| Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 53 | ||
| Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +43°С | ||
| Рабочие температурные границы, нагрев, С | -7°С ~ +24°С | ||
| Бренд компрессора | GMCC | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка, кг | 1,17 | ||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 910×292×205 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 979×292×372 | ||
| Габаритные размеры наружного блока, мм | 835×605×360 | ||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 883×645×394 | ||
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 10,0 / 13,0 | ||
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 38,0 / 42,0 | ||
| Максимальная длина трубопровода | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 10 | ||
| Минимальная длина труб, м | 3 | ||
| Номинальная длина труб, м | 4 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | ||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | Автомат защиты, А | 16 | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,13 | Максимальный потребляемый ток, А | 9,80 | Пусковой ток, А | 36,30 | Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0 / IPX4 | Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |

