Сплит-система до 25 м2 (2,5 кВт) Hisense NEO Classic AS-09HR4SYDDC
28590₽
Площадь обслуживания — до 25 м2
Производительность (охлаждение) — 2,5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 0,778 кВт
Производительность на нагрев, — 2,55 кВт
Потребляемая мощность на нагрев — 0,706 кВт
Гарантированный диапазон наружных температур
охлаждение: +21°C … +43°С
нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-09HR4SYDDC |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,778 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,55 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,706 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3,4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 35/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 600 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 800x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 24 / 24,5 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |







