Описание
Описание Daichi AIR35AVQ1/AIR35FV1
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Характеристики кондиционера Daichi AIR35AVQ1/AIR35FV1
| Охлаждающая способность, BTU | 12 |
| Обслуживаемая площадь | 35 кв. м |
| Класс энергопотребления | A |
| Режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность охлаждения | 3520 Вт |
| Мощность обогрева | 3660 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1010 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 9.33 куб. м/мин |
| Дополнительные режимы | авто режим, авторестарт, самодиагностика неисправностей, режим сна, турбо режим |
| Режим осушения | есть |
| Функция ионизации | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Другие функции и особенности | теплый старт, оптимальное оттаивание, коррозионная стойкость, противоплесневая обработка, блокировка, локальный комфорт |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 28 дБ / 38 дБ |
| Тип фильтра | угольный |
| Тип хладагента | R410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 15 °C |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °C |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79×19.2×27.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77.7x29x49.8 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |




