Сплит-система до 35 м2 ( 3.7 кВт) Hisense Neo PREMIUM Classic AS-13HR4SVDTG
39590₽
Площадь обслуживания — до 35 м2
Производительность (охлаждение) — 3.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 1,152 кВт
Производительность на нагрев, — 3,75 кВт
Потребляемая мощность на нагрев — 1,038 кВт
Диапазон наружных температур
охлаждение: +21°C … +43°С
нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-13HR4SVDTG |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,152 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,62 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,75 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,038 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 4,6 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 34/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 850 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8,4 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 10 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 27 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 29,5 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |






