Сплит-система до 50 м2 (5 кВт) Hisense NEO Classic AS-18HR4SWADC1
61990₽
Площадь обслуживания — до 50 м2
Производительность (охлаждение) — 5,3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 1,651 кВт
Производительность на нагрев, — 5,4 кВт
Потребляемая мощность на нагрев — 1,496 кВт
Диапазон наружных температур
охлаждение: +21°C … +43°С
нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-18HR4SWADC1 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 5,40 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,496 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 6,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57,5 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1220 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 977x315x236 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x390x315 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 12 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 760x545x255 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x580x350 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 35 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 38 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |






