Сплит-система до 70 м2 ( 6-7 кВт) Hisense NEO Classic AS-24HR4SFADC
73490₽
Площадь обслуживания — до 70 м2
Производительность (охлаждение) — 6,8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 2,115 кВт
Производительность на нагрев, — 7,1 кВт
Потребляемая мощность на нагрев — 1,994 кВт
Диапазон наружных температур
охлаждение: +21°C … +43°С
нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-24HR4SFADC |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,115 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 7,10 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,994 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 8,9 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 36/36,5/40/45/45,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1520 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 43,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 977x315x236 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x390x315 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 12,5 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 14,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 830x629x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x665x385 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 45 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 48,5 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |







