Сплит-система до 70 м2 ( 7 кВт) Hisense Neo PREMIUM Classic AS-24HR4SFBTG
75490₽
Площадь обслуживания — до 70 м2
Производительность (охлаждение) — 7.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 2,195 кВт
Производительность на нагрев, — 7.4 кВт
Потребляемая мощность на нагрев — 1,873 кВт
Диапазон наружных температур
охлаждение: +21°C … +43°С
нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-24HR4SFBTG |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,28 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,195 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 7,40 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,873 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 8,4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,4 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 45/50 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1200 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1450 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 43,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1219x320x235 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1315x392x318 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 14,5 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 14,5 / 17 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 830x634x287 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x665x385 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 45 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 49 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |







