Сплит-система до 70 м2 Daichi AIR70AVQ1/AIR70FV1
81175₽
- Площадь помещения до 70 м2
- Мощность охлаждения — 7,03 кВт
- Мощность обогрева — 7,18 кВт
- Потребляемая мощность охлаждение -2,19 кВт
- Потребляемая мощность обогрев — 1,98 кВт
- Внутренний блок размеры 110 x 22.2 x 33.3 см
Описание Daichi AIR70AVQ1/AIR70FV1
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Характеристики кондиционера Daichi AIR70AVQ1/AIR70FV1
| Охлаждающая способность, BTU | 28 |
| Обслуживаемая площадь | 70 кв. м |
| Класс энергопотребления | A |
| Режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность обогрева | 7180 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2190 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1980 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 20.83 куб. м/мин |
| Дополнительные режимы | авто режим, авторестарт, самодиагностика неисправностей, режим сна, турбо режим |
| Режим осушения | есть |
| Функция ионизации | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Другие функции и особенности | теплый старт, оптимальное оттаивание, коррозионная стойкость, противоплесневая обработка, блокировка, локальный комфорт |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 35 дБ / 47 дБ |
| Тип фильтра | угольный |
| Тип хладагента | R410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 15 °C |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °C |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 110×22.2×33.3 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 92x38x69.9 см |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес внешнего блока | 47 кг |









