Сплит-система до 85 м2 ( 8.5 кВт) Hisense Neo PREMIUM Classic AS-30HR4SQBTG
Площадь обслуживания — до 85 м2
Производительность (охлаждение) — 8.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) — 2,867 кВт
Производительность на нагрев, — 9.05 кВт
Потребляемая мощность на нагрев — 2,873 кВт
Диапазон наружных температур
охлаждение: +21°C … +43°С
нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-30HR4SQBTG |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | C |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,93 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 8,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,867 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 12,9 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | D |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,01 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 9,05 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 2,873 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 12,9 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,9 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 45/50 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1200 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1830 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 68,0 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1219x320x235 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1315x392x318 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 15 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 17,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 832x702x312 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x770x420 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 53 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 57 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |







