Сплит-система до 20 м2 Hisense NEO Classic AS-07HR4SYCDC5
26990₽
- Площадь обслуживания — до 20 м2
- Производительность (охлаждение) — 2,1 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 0,655 кВт
- Производительность на нагрев, — 2,2 кВт
- Потребляемая мощность на нагрев — 0,610 кВт
- Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение: +21°C … +43°С, нагрев: -10°C … +24°C
| Модель | AS-07HR4SYDDC |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,20 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,610 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 2,7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 31/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 800x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 22 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 24,5 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |







