Тепловой насос для отопления и ГВС 19 кВт CCS050-HPMBI1 380V
380000₽
- Инверторные тепловой насос
- Площадь обслуживания до 250 м2.
- Отопление
- Кондиционирование
- Горячее водоснабжение
- Широкий рабочий диапазон температуры наружного воздуха от -30°С до +43°С
- Высший класс энергоэффективности А
Модель изделия | CCS -050DC/230V | CCS -050DC/380V | |
Охлаждение | Охлаждающая способность (кВт) | 12.8 | 12.8 |
Минимум / Макс мощности охлаждения (кВт) | 8.2/14.8 | 8.2/14.8 | |
Потребление при охлаждении среднее (кВт) | 4.2 | 4.2 | |
Потребление при охлаждении Мин / Макс (кВт) | 2.5/6.0 | 2.5/6.0 | |
Номинальный ток (A) | 20.5 | 8.4 (каждая линия) | |
Ток потребления Мин / Макс (A) | 12.2/29.3 | 5.0/12.0 | |
EER (средний) | 3.05 | 3.05 | |
EER Мин / Макс | 2.47/3.28 | 2.47/3.28 | |
Отопление | Тепловая мощность средняя (кВт) | 18.8 | 18.8 |
Тепловая мощность минимум/максимум (кВт) | 11.7/23.5 | 11.7/23.5 | |
Потребление при отоплении (кВт) среднее | 4.2 | 4.2 | |
Потребление при отоплении (кВт)
Мин / Макс (kW) |
2.4/6.4 | 2.4/6.4 | |
Номинальный ток (A) | 21 | 8.4 | |
Текущая минута / Макс (A) | 11.7/30.5 | 4.8/12.8 | |
COP (кпд) средний | 4.48 | 4.48 | |
COP (кпд) мин/макс | 3.67/4.88 | 3.67/4.88 | |
Режим
ГВС |
Тепловая мощность средняя (kW) | 15.4 | 15.4 |
Тепловая мощность минимум/максимум (kW) | 9.4/19.8 | 9.4/19.8 | |
Потребление при отоплении (kW) среднее | 4.4 | 4.4 | |
Потребление при отоплении (kW)
Мин / Макс (kW) |
2.4/6.8 | 2.4/6.8 | |
Номинальный ток (A) | 22 | 8.8 | |
Текущая минута / Макс (A) | 12.1/32.8 | 4.8/13.6 | |
COP (кпд) средний | 3.50 | 3.50 | |
COP (кпд) мин/макс | 2.91/3.92 | 2.91/3.92 | |
Хладагент | R23 | R32 | |
Источник питания | 1-фазное 208~240 В ~/50Hz | 3-фазное 380~415V/3N ~/50Hz | |
Рабочий диапазон температур | — 30~43 ℃ | — 30~43 ℃ | |
Поток воды (m ³/час) | 3.23 | 3.23 | |
Падение гидравлического давления (kPa)в тепловом насосе | 30 | 30 | |
IP Сорт (Уровень защиты) | IPX4 | IPX4 | |
Уровень защиты от поражения электрическим током | I | I | |
Шум (dB (A)) | ≤58 | ≤58 | |
Масса нетто / Вес брутто (kg) | 145/155 | 145/155 | |
Диаметр трубопроводной арматуры (mm) | DN25 | DN25 | |
Размер устройства (Ш*Г*В) | 1050*480*1330 | 1050*480*1330 | |
Упаковка размера (Ш*Г*В) | 1120*530*1470 | 1120*530*1470 | |
Количество в контейнере (20GP/40GP/40HQ) | 18/42/42 | 18/42/42 | |
Примечания: Охлаждение, значения среды: Входная температура воды 12 ℃, Выходная температура воды Выхода 7 ℃,Dry bulb 35 ℃,Wet bulb 24 ℃.
Отопление значения среды: Входная температура воды 30 ℃, Выходная температура воды 35 ℃,Dry bulb 7 ℃, Влажная Wet bulb 6 . |